根据《广州市“红棉匠才”系列职业技能竞赛之葡京娱乐场
职业技能竞赛(企业人力资源管理师)实施方案》要求,我区于2026年7月26日举办了企业人力资源管理师的职业技能竞赛。本次竞赛获奖选手34名(详见附件),特此公示。
公示时间:2026年8月4日至2026年8月10日。公示期间,若有异议或问题,可来电或来信反映和举报。
咨询电话:020-36831105、020-36832630
投诉电话:020-36892555(区人社局纪委)
通讯地址:葡京娱乐场
府西一路1号葡京娱乐场
人力资源和社会保障局5号楼5101室
附件:广州市“红棉匠才”系列职业技能竞赛之葡京娱乐场
职业技能竞赛(企业人力资源管理师)成绩及获奖选手名单
葡京娱乐场
人力资源和社会保障局
2026年8月4日
附件
广州市“红棉匠才”系列职业技能竞赛之葡京娱乐场
职业技能竞赛(企业人力资源管理师)成绩及获奖选手名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 奖项 |
1 | 罗杰 | 44130219******7117 | 88.6 | 1 | 一等奖 |
2 | 徐家达 | 44018219******0014 | 82.0 | 2 | 二等奖 |
3 | 陈嘉琪 | 44018119******4822 | 81.1 | 3 | 二等奖 |
4 | 李家雯 | 44011119******1523 | 78.6 | 4 | 三等奖 |
5 | 杨小华 | 36073119******0838 | 78.5 | 5 | 三等奖 |
6 | 钱诗雅 | 44122319******1125 | 76.1 | 6 | 三等奖 |
7 | 符妃四 | 44088219******3807 | 75.8 | 7 | 优胜奖 |
8 | 邵继华 | 21142219******5012 | 75.7 | 8 | 优胜奖 |
9 | 庞子荣 | 44092319******3249 | 75.5 | 9 | 优胜奖 |
10 | 黄利焰 | 44142419******097X | 75.4 | 10 | 优胜奖 |
11 | 赵灿奎 | 44058219******365X | 74.9 | 11 | 优胜奖 |
12 | 俞映晴 | 44152219******3036 | 74.8 | 12 | 优胜奖 |
13 | 吴洲同 | 44130220******7514 | 74.5 | 13 | 优胜奖 |
14 | 吴瑞琼 | 44152219******0620 | 74.3 | 14 | 优胜奖 |
15 | 曾月娇 | 44088219******4464 | 72.2 | 15 | 优胜奖 |
16 | 卢志坚 | 44018219******0038 | 72.0 | 16 | 优胜奖 |
17 | 张伸银 | 45240219******3910 | 71.9 | 17 | 优胜奖 |
18 | 严立婷 | 44162319******5521 | 70.5 | 18 | 优胜奖 |
19 | 洪子豪 | 44018320******4813 | 69.4 | 19 | 优胜奖 |
20 | 邓思思 | 43112119******6526 | 69.3 | 20 | 优胜奖 |
21 | 朱冰 | 44088119******4863 | 69.3 | 21 | 优胜奖 |
22 | 胡俊丽 | 44522420******0627 | 68.4 | 22 | 优胜奖 |
23 | 曹婉婷 | 44018419******6329 | 68.2 | 23 | 优胜奖 |
24 | 赵亚 | 43062319******6443 | 66.8 | 24 | 优胜奖 |
25 | 周海燕 | 44082319******2060 | 66.7 | 25 | 优胜奖 |
26 | 马玉 | 44022319******0922 | 66.2 | 26 | 优胜奖 |
27 | 赖燕平 | 44098219******5861 | 65.4 | 27 | 优胜奖 |
28 | 董卫江 | 61042519******3919 | 63.5 | 28 | 优胜奖 |
29 | 蔡发文 | 43022319******8339 | 63.0 | 29 | 优胜奖 |
30 | 韦乐诗 | 45012419******0324 | 62.9 | 30 | 优胜奖 |
31 | 欧阳子江 | 43112619******9057 | 61.8 | 31 | 优胜奖 |
32 | 黎金烘 | 44098120******6428 | 61.2 | 32 | 优胜奖 |
33 | 刘振齐 | 42108719******3724 | 60.3 | 33 | 优胜奖 |
34 | 唐香梅 | 43112720******2943 | 60.1 | 34 | 优胜奖 |
备注:若总得分同分时,按照实操部分内权重较高模块的得分高低判定最终名次。